| 
       
  | 
  
ΠΙΣΤΕΣ
| 1 | BABY LIFT (Συρόμενος) Υψομ.Διαφ.15m μήκος 100-200m | 
| 2 | ΤΑΚΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ (Εναέριος Διθέσιος) Υψομ.Διαφ.52m μήκος 376m | 
| 3 | ΘΗΣΕΑΣ (Συρόμενος) Υψομ.Διαφ.100m μήκος 540m | 
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ 1 (Εναέριος Τριθέσιος) Υψομ.Διαφ.237m μήκος 750m | 
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2 (Συρόμενος) Υψομ.Διαφ.160m μήκος 400m | 
| 6 | ΑΝΕΜΟΣ 1 (Εναέριος Διθέσιος) Υψομ.Διαφ.183m μήκος 889m | 
| 7 | ΑΝΕΜΟΣ 2 (Εναέριος Διθέσιος) Υψομ.Διαφ.61m μήκος 757m | 
| 8 | ΣΧΟΛΗ ΣΚΙ | 
| 9 | ΣΑΛΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
  ΚΕΝΤΡΟΥ
 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΙ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙ, ΔΩΜΑΤΙΑ, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.  | 
| Συνολική
  μεταφορική ικανότητα αναβατήρων 5.150
  άτομα/ώρα. Συνολικό μήκος πιστών 8.400m  | 
 
 
SLOPES    
| 1 | BABY LIFT (ski lift) Altitude diff.15m length 100-200m | 
| 2 | TAKIS FLEGAS (2 seat chair lift) Altitute diff.52m length 376m | 
| 3 | THISEAS (ski lift) Altitude diff.80m length 540m | 
| 4 | IRAKLIS 1 (3 seat chair lift) Altitude diff.237m length 570m | 
| 5 | IRAKLIS 2 (ski lift) Altitude diff.160m length 400m | 
| 6 | ANEMOS 1 (2 seat chair lift) Altitude diff.183m length 889m | 
| 7 | ANEMOS 2 (3 seat chair lift) Altitude diff.61m length 757m | 
| 8 | SKI SCHOOL | 
| 9 | CHALET OF SKI CENTER, RESTAURANT,
BAR, SKI RENTALS, SKI SHOP, ROOMS, MEDICAL CENTER.  | 
| 
   Total lift
  transfer capacity 5.150 person/hour  |